SECO Crossjet 4×4
Kód: S536026043342Související produkty
Detailní popis produktu
Travní mulčer Crossjet 4×4 si poradí s náletovými dřevinami i nepřístupným terénem, a to díky nízkému těžišti, výkonnému motoru a uzávěrce diferenciálu.
Podívejte se, jak pracuje
Na první pohled
| Motor | dvouválec, Kawasaki FS 651 |
| Výkon | 14 KW – 3 000 min – 1 |
| Záběr sekání (cm) | 92 |
| Pohon | 4×4 |
| Sběrný koš (l) | bez koše |
| Převodovka | Hydrostatická |
| Uzávěrka | s uzávěrkou |
Pro koho je určen
Tento stroj je ideální pro malé až středně velké travnaté plochy , velké travnaté plochy , vysoká tráva a nálety , svahy.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Crossjet |
|---|---|
| Hmotnost: | 346 kg |
| Akumulátor: | 12V 32Ah |
| Jmenovitý výkon: | 14 KW – 3 000 min – 1 |
| Počet nožů: | 1 pevný s plouvoucími konci |
| Typ pohonu: | 4×4 |
| Typ převodovky: | Hydrostatická |
| Doporučené využití: | malé až středně velké travnaté plochy , velké travnaté plochy , vysoká tráva a nálety , svahy |
| Motor: | dvouválec, Kawasaki FS 651 |
| Multifunkční display: | barevný multifunkční LED display |
| Objem motoru (ccm): | 726 |
| Objem palivové nádrže (l): | 19 s palivoměrem |
| Objem sběrného koše (l): | bez koše |
| Přední kola (palce): | 16 |
| Přední náprava: | Kanzaki KXH10N |
| Přední světla: | halogenová + denní svícení – LED diody |
| Servořízení: | ne |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou |
| Typ stroje: | Mulčer |
| Typ žacího ústrojí: | jednorotorové |
| Uzávěrka diferenciálu: | s uzávěrkou |
| Vysokozdvižný koš: | ne |
| Záběr žacího ústrojí (cm): | 92 |
| Zadní kola (palce): | 20 |
| Zadní náprava: | Tuff Torq K664 |
| Zadní světla: | ne |
| Zařazení: | Poloprofi |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
