SECO Starjet P6 4×4 PRO + Složení traktůrku a doplnění kapalin ZDARMA + Vlastní doprava našim technikem až na Vaši zahradu ZDARMA + Záruční a pozáruční servis
Kód: S536026051163Související produkty
Detailní popis produktu
Zahradní traktor Starjet P6 4×4 PRO je vrcholem mezi modely Starjet vybavený pohonem všech čtyř kol. Stroj je vhodný pro údržbu obecních pozemků.
Podívejte se, jak pracuje
Na první pohled
| Motor | dvouválec, Kawasaki FS 691 |
| Výkon | 14,4 KW – 2 700 min – 1 |
| Záběr sekání (cm) | 102 |
| Pohon | 4×4 |
| Sběrný koš (l) | 400 |
| Převodovka | Hydrostatická |
| Uzávěrka | s uzávěrkou |
Pro koho je určen
Tento stroj je ideální pro velké travnaté plochy , svahy.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Starjet |
|---|---|
| Hmotnost: | 399 kg |
| Akumulátor: | 12V 32Ah |
| Jmenovitý výkon: | 14,4 KW – 2 700 min – 1 |
| Počet nožů: | 2 pevné |
| Typ pohonu: | 4×4 |
| Typ převodovky: | Hydrostatická |
| Doba vyklápění koše (s): | 4.5 |
| Doba zvedání koše (s): | 5.3 |
| Doporučené využití: | velké travnaté plochy , svahy |
| Motor: | dvouválec, Kawasaki FS 691 |
| Multifunkční display: | barevný multifunkční LED display |
| Objem motoru (ccm): | 726 |
| Objem palivové nádrže (l): | 11,9 s průhledem |
| Objem sběrného koše (l): | 400 |
| Otevírání sběrného koše: | elektromechanicky |
| Přední kola (palce): | 16 |
| Přední náprava: | Kanzaki KXH10N |
| Přední světla: | halogenová + denní svícení – LED diody |
| Servořízení: | ne |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou |
| Typ stroje: | Traktor se sběrem |
| Typ žacího ústrojí: | dvourotorové – časované |
| Uzávěrka diferenciálu: | s uzávěrkou |
| Vysokozdvižný koš: | ano |
| Výška zdvihu koše: | spodní hrana do výšky 1 870 mm |
| Záběr žacího ústrojí (cm): | 102 |
| Zadní kola (palce): | 20 |
| Zadní náprava: | Tuff Torq K664 |
| Zadní světla: | ne |
| Zařazení: | Poloprofi |
| Motor: | Briggs & Stratton , dvouválec, Vanguard, 627 ccm |
| Pohon zadní nápravy: | hydro Tuff Torq K664 |
| Pohon přední nápravy: | hydro Kanzaki KXH10M |
| Uzávěrka diferenciálu: | mechanická |
| Žací ústrojí: | dvourotorové, časované, záběr 102 cm |
| Výška nastavení žacího ústrojí: | 30 - 90 mm |
| Seřiditelná rovinnost žacího ústrojí: | Ano |
| Objem sběrného koše: | 400 litrů |
| Zdvih sběrného koše: | Spodní hrana do výšky 1 870 mm |
| Vzdálené vyklápění koše: | 50 cm |
| Doba vyklápění koše: | 4,5 s |
| Doba zvedání koše: | 5,3 s |
| Ovládání zdvihu: | Tlačítkem hydropohonu |
| Ovládání vyklápění: | Tlačítkem elektrošroubu |
| Spojka žacího ústrojí: | Elektromagnetická |
| Palivová nádrž: | 11,9 litru s průhledem |
| Přední kola: | 16" |
| Zadní kola: | 20" |
| Přední světla: | LED diody |
| Motohodiny: | Ano |
| Bezúdržbový akumulátor: | 12V 32Ah |
| Multifunkční displej: | Ano - signalizace (mazání motoru, brzda, stav akumulátoru, naplnění koše, ...) |
| Zvuková signalizace naplnění koše: | Ano |
| Systém AUTO / MAN naplnění koše: | Ano |
| Délka produktu: | 2 850 mm |
| Šířka produktu: | 1 060 mm |
| Výška produktu: | 1 432 mm |
| Pohotovostní hmotnost: | 399 kg |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
